Fasting Chart - Year 2010

Time Zone = GMT+8

dateeventstartend
Jan 10 (Sun)Ekadashi01/10 12:3101/11 07:11
Jan 14 (Thu)Amavasya01/14 12:4201/15 15:12
Jan 26 (Tue)Ekadashi01/26 05:1701/27 03:19
Jan 29 (Fri)Purnima01/29 18:0201/30 14:18
Feb 9 (Tue)Ekadashi02/08 22:1702/10 00:21
Feb 13 (Sat)Amavasya02/13 08:1102/14 10:51
Feb 24 (Wed)Ekadashi02/24 17:0202/25 14:29
Feb 28 (Sun)Purnima02/28 04:2103/01 00:38
Mar 11 (Thu)Ekadashi03/10 16:4103/11 19:22
Mar 15 (Mon)Amavasya03/15 03:0203/16 05:01
Mar 26 (Fri)Ekadashi03/26 01:5703/26 23:11
Mar 29 (Mon)Purnima03/29 13:3503/30 10:25
Apr 9 (Fri)Ekadashi04/09 11:5304/10 14:24
Apr 14 (Wed)Amavasya04/13 19:4204/14 20:29
Apr 24 (Sat)Ekadashi04/24 08:4004/25 06:04
Apr 28 (Wed)Purnima04/27 22:2404/28 20:19
May 9 (Sun)Ekadashi05/09 06:1005/10 07:55
May 13 (Thu)Amavasya05/13 09:3805/14 09:04
May 23 (Sun)Ekadashi05/23 14:1705/24 12:17
May 27 (Thu)Purnima05/27 07:4805/28 07:07
Jun 8 (Tue)Ekadashi06/07 22:4006/08 23:10
Jun 12 (Sat)Amavasya06/11 21:0506/12 19:15
Jun 22 (Tue)Ekadashi06/21 20:1706/22 19:15
Jun 26 (Sat)Purnima06/25 18:4406/26 19:30
Jul 7 (Wed)Ekadashi07/07 12:3607/08 12:07
Jul 11 (Sun)Amavasya07/11 06:3407/12 03:40
Jul 21 (Wed)Ekadashi07/21 04:0707/22 04:17
Jul 25 (Sun)Purnima07/25 07:4207/26 09:37
Aug 6 (Fri)Ekadashi08/06 00:3508/06 23:05
Aug 9 (Mon)Amavasya08/09 14:4508/10 11:08
Aug 19 (Thu)Ekadashi08/19 14:5708/20 16:19
Aug 24 (Tue)Purnima08/23 22:3808/25 01:05
Sep 4 (Sat)Ekadashi09/04 10:4409/05 08:26
Sep 8 (Wed)Amavasya09/07 22:2309/08 18:30
Sep 18 (Sat)Ekadashi09/18 05:1909/19 07:35
Sep 22 (Wed)Purnima09/22 15:0009/23 17:17
Oct 4 (Mon)Ekadashi10/03 19:2610/04 16:40
Oct 7 (Thu)Amavasya10/07 05:3510/08 02:45
Oct 18 (Mon)Ekadashi10/17 22:5810/19 01:32
Oct 22 (Fri)Purnima10/22 08:0510/23 09:37
Nov 2 (Tue)Ekadashi11/02 03:1611/03 00:28
Nov 5 (Fri)Amavasya11/05 15:3211/06 12:52
Nov 17 (Wed)Ekadashi11/16 18:5211/17 21:06
Nov 21 (Sun)Purnima11/21 01:0711/22 01:27
Dec 1 (Wed)Ekadashi12/01 11:0312/02 08:46
Dec 5 (Sun)Amavasya12/05 02:5312/06 01:36
Dec 16 (Thu)Ekadashi12/16 15:3212/17 16:56
Dec 20 (Mon)Purnima12/20 17:1812/21 16:13
Dec 31 (Fri)Ekadashi12/30 19:5112/31 18:32
 

notes:

  • Starting and ending times are obtained from the Ananda Marga Diary.
  • The actual fasting day is calculated as to include most of the indicated lunar phase.
  • Calculations follow the Indian convention of starting the days at dawn rather than midnight.